




На складе
2115 грн.
- Краткое описание
Мультивитаминный комплекс Animal Pak / Производитель Universal Nutrition / Страна происхождения США / Объем 88 пакетиков / Количество порций 44 / Размер порции 2 пакетика / На 1 порцию 11 капсул

Именно этот мультивитаминный комплекс дал начало целому бренду Animal! Впервые этот легендарный комплекс появился на рынке в 1983 году. Animal Pak был разработан для сильнейших и титулованных атлетов. «Полный тренировочный пакет» - это гораздо больше, чем просто мультивитамины, это надежный, прочный фундамент, на котором самые преданные бодибилдеры и пауэрлифтеры построили свои режимы питания, поскольку еще 30 лет назад индустрия добавок была только в первоначальном состоянии.
В каждой упаковке комплекса вы получаете огромный арсенал из более чем 60 ключевых ингредиентов, которые доставляются в нужных количествах в нужное время, каждый раз. Каждая из 11 таблеток, входящих в состав каждой упаковки, была специально разработана для получения организма – достаточных доз витаминов, минералов, аминокислот, трав и других оптимизаторов производительности, разработанных, чтобы противостоять усталости от интенсивных тренировок и низкокалорийных диет...
Преимущества:
- полный комплекс витаминов и минералов
- удобные пакеты по принципу «все в одном»
- здоровье и поддержание иммунитета
- витамины, антиоксиданты, аминокислоты в составе
- минералы, ферменты, компоненты для здоровья печени
Состав:
| Animal Pak | ||
| Размер порции: 2 пакетика | ||
| Количество порций: 44 | ||
| Порция | %DV | |
| Калории | 40 ккал | |
| Углеводы | 5 г | 2% |
| Клейковина | 1,5 г | 5% |
| Сахара | 2 г | |
| - из них добавленного сахара | 0 г | 0% |
| Белок | 5 г | 10% |
| Витамин А (как бета каротин, ацетат) | 1780 мкг RAE | 198% |
| Витамин С (как аскорбиновая кислота) | 1000 мкг | 1111% |
| Витамин D (как холекальциферол) | 100 мкг | 500% |
| Витамин Е (как ди-альфа токоферола сукцинат) | 150 мг | 1000% |
| Витамин К (как фитонадион, менакинон) | 120 мкг | 100% |
| Тиамин (как мононитрат тиамина) | 76 мг | 6333% |
| Рибофлавин | 76 мг | 5846% |
| Ниацин (как ниацинамид) | 82 мг | 513% |
| Витамин В6 (как гідрохлорид пиридоксина) | 82 мг | 4706% |
| Фолат (400 мкг фолиевой кислоты) | 680 мкг DFE | 170% |
| Витамин В12 (как метилкобаламин) | 1000 мкг | 41667% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (как ди-кальций пантотенат) | 76 мг | 1520% |
| Холин (как битартрат холина) | 90 мг | 16% |
| Кальций | 2,2 г | 169% |
| Фосфор | 1625 мг | 130% |
| Йод (как йодид калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (как оксид магния) | 400 мг | 95% |
| Цинк (как оксид цинка) | 30 мг | 273% |
| Селен (как селенит натрия) | 50 мкг | 91% |
| Медь (как сульфат меди) | 600 мкг | 67% |
| Марганец (как сульфат марганца) | 5 мг | 217% |
| Хром (как хлорид хрома) | 100 мкг | 286% |
| Калий (как сульфат) | 200 мг | 4% |
| Комплекс аминокислот | ||
| Аланин | 366 мг | |
| Аргинин | 265 мг | |
| Аспаргиновая кислота | 460 мг | |
| Цистеин | 79 мг | |
| Глютаминовая кислота | 647 мг | |
| Глицин | 562 мг | |
| Глютамин | 127 мг | |
| Гидроксипролин | 241 мг | |
| Гистидин | 90 мг | |
| Ізолейцин | 220 мг | |
| Лейцин | 416 мг | |
| Лизин | 395 мг | |
| Метионин | 100 мг | |
| Фенилаланин | 162 мг | |
| Пролин | 419 мг | |
| Серин | 226 мг | |
| Треонин | 238 мг | |
| Триптофан | 70 мг | |
| Тирозин | 115 мг | |
| Валин | 241 мг | |
| Орнитин | 5 мг | |
| Комплекс детоксикации печени | ||
| Семена расторопши | 500 мг | |
| Ягода боярышника | 250 мг | |
| Корень красного буряка | 200 мг | |
| Корень куркумы | 100 мг | |
| Комплекс белков | ||
| Концентрат сывороточного белка | 3500 мг | |
| Смесь говядины и печени (изолят говяжего протеина, печень) | 2830 мг | |
| Комплекс продуктивности | ||
| Элеутерокок тонкий (корень) | 1000 мг | |
| L-таурин | 500 мг | |
| Пара-аминобензоидная кислота (PABA) | 400 мг | |
| Холина битартрат | 250 мг | |
| Инозитол | 125 мг | |
| Карнитин | 25 мг | |
| Комплекс антиоксидантов | ||
| Экстракт корня сосны | 200 мг | |
| Альфалипоева кислота | 100 мг | |
| Экстракт виноградных косточек | 50 мг | |
| Коэнзим Q-10 | 5 мг | |
| Лютеин | 1 мг | |
| Ликопен | 1 мг | |
| Ферменты пищеварения и комплекс для усвоения | ||
| Инулин | 250 мг | |
| Корень имбиря | 200 мг | |
| Бромелайн | 100 мг | |
| Кислотная протеаза (как VegPeptase) | 64 мг | |
| Папаин | 64 мг | |
| Липаза | 10 мг | |
| Экстракт чорного перца - фрукт (как BioPerine) | 2,5 мг | |
| Комплекс для энергии и фокусировки | ||
| L-тирозин | 300 мг | |
| Экстракт листьев зеленого чая | 100 мг | |
| D-глюкуронолактон | 100 мг | |
| Экстракт кофейных зерен | 100 мг | |
Другие ингредиенты:
Дикальций фосфат, гидроксипропилцеллюлоза, стеариновая кислота, стеарат магния, диоксид кремния, L-карнитина фумарат, лецитин, фармацевтическая глазурь. Содержит молоко и сою. Изготовлено на заводе GMP на оборудовании, перерабатывающем молоко, сою, яйца, арахис, орехи, рыбу, моллюсков и пшеницу.
- Брэнд
- Universal Nutrition
- Страна
- США
- Название
- Animal Pak
- Тип
- Витаминно-минеральные комплексы
- Объем
- 88 пакетиков
- Колличество порций
- 44
- Размер порции
- 2 пакетика
- На 1 порцию
- 11 капсул
- Предостережение:
Любая пищевая добавка не может быть использована в качестве замены сбалансированного, разнообразного рациона питания и здорового образа жизни. - Противопоказания:
Не превышайте рекомендованную производителем суточную дозировку. Употребление добавок не рекомендуется детям младше 16 лет, беременным женщинам и кормилицам. Также запрещено принимать пищевые добавки и витамины людям, имеющим аллергические реакции или другие противопоказания к компонентам в их составе. - Условия хранения:
Хранить в прохладном сухом месте, недоступном для детей. - Информация:
Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить корректную информацию на нашем сайте. Всегда читайте состав, предупреждение и указания на этикетке продуктов. Свяжитесь с нами, если у вас есть вопросы, чтобы получить более подробную информацию о добавках. Производитель может изменять состав, размер фасовки и внешний вид своей продукции без уведомления.







Нет отзывов об этом товаре.
Написать отзыв
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв